
Výživové údaje na 100 g výrobku
| Energie | 566 kJ/136 kcal | 
| Tuky | 8,4 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 
| Sacharidy | 12,0 g | 
| z toho cukry | 9,2 g | 
| Bílkoviny | 3,0 g | 
| Sůl | 0,1 g | 
Složení
Smetana, višňová složka 16 % (cukr, višně 30 %, barvící řepný koncentrát, višňové aroma), jogurtové kultury.
Hmotnost
150 g
Skladování
2–8 °C



